診療実績
日本循環器学会 循環器疾患診療実態調査(JROAD)登録より
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
年間入院患者数 | 1,174 | 1,206 | 1,339 | 1,430 | 1,467 |
平均入院日数 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.0 | 10.9 |
急性心筋梗塞患者数 | 89 | 122 | 124 | 138 | 167 |
心不全入院患者数 | 393 | 366 | 368 | 430 | 421 |
急性大動脈解離患者数 | 75 | 100 | 68 | 93 | 89 |
冠動脈CT件数 | 1,225 | 1,312 | 1,207 | 1,381 | 1,376 |
心筋シンチ件数 | 324 | 412 | 552 | 429 | 456 |
トレッドミル/エルゴメーター負荷試験件数 | 472 | 622 | 890 | 945 | 845 |
心エコー検査件数 | 9,427 | 9,045 | 9,597 | 10,033 | 9,663 |
冠動脈造影検査件数 (PCIは含めない) |
956 | 957 | 1,045 | 1,182 | 1,202 |
緊急PCI件数 | 102 | 109 | 117 | 108 | 126 |
待機的PCI件数 | 166 | 192 | 179 | 193 | 190 |
TAVI件数 | 36 | 23 | 26 | 35 | 36 |
ペースメーカー植え込み件数 (リードレス) |
90(16) | 74(8) | 89(13) | 56(19) | 79(2) |
ICD植え込み件数(皮下植込型) | 6(2) | 5(3) | 11(6) | 10(4) | 10(1) |
カテーテルアブレーション件数 | 167 | 173 | 177 | 200 | 142 |
CRT件数 | 7 | 3 | 2 | 6 | 15 |
CRT-D件数 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 |