診療実績
入院手術件数(延べ数)
分野 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 歯・歯槽外科手術 | 319 | 302 | 246 | 357 | 293 |
A-2 | 補綴前外科手術 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 |
A-3 | 顎顔面インプラント手術 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
B-1 | 消炎手術 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
B-2 | 良性腫瘍・嚢胞などの手術 | 50 | 30 | 54 | 40 | 38 |
B-3 | 唾液腺関連手術 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 |
B-4 | 上顎洞関連手術 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
C-1 | 顎顔面外傷手術 | 43 | 39 | 38 | 23 | 19 |
C-2 | 顎変形症関連手術 | 16 | 31 | 26 | 28 | 32 |
C-3 | 顎関節手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-1 | 悪性腫瘍関連手術 | 74 | 85 | 67 | 61 | 70 |
D-2 | 再建外科手術 | 25 | 27 | 18 | 14 | 16 |
D-3 | 唇顎口蓋裂関連手術 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 |
(公社)日本口腔外科学会 口腔外科疾患調査に準ずる