診療実績
最近5年間の手術件数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
原発性肺がん | 224 | 214 | 241 | 235 | 259 |
転移性肺腫瘍 | 28 | 38 | 47 | 39 | 49 |
縦隔腫瘍 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 |
気胸 | 71 | 68 | 62 | 74 | 69 |
その他 | 35 | 53 | 56 | 45 | 66 |
計 | 378 | 394 | 423 | 413 | 464 |
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院(旧 名古屋第一赤十字病院) | 愛知県名古屋市中村区
Japanese Red Cross Society
診療実績